欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1486 | 出租 | 第一上海中心 地址:毕升路299弄 | 330m² | 2.8元/月 | |||
1502 | 出租 | 绿地公元1860·摩登公馆 地址:水产西路680弄 | 475m² | 2.1元/月 | |||
1557 | 出租 | 陆国时代大厦 地址:松卫北路295号 | 300m² | 1.5元/月 | |||
1339 | 出租 | 浦江智谷商务园 地址:浦江镇联航路1188号 | 300m² | 1.6元/月 | |||
1327 | 出租 | 交能国际大厦 地址:奥纳路79号2幢外高桥保税区 | 300m² | 1.6元/月 | |||
1340 | 出租 | 交能国际大厦 地址:奥纳路79号2幢外高桥保税区 | 400m² | 1.6元/月 | |||
931 | 出租 | 华一实业大厦 地址:莲花路1555号 | 421m² | 3.6元/月 | |||
1241 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 300m² | 1.7元/月 | |||
1195 | 出租 | 上海浦东交运巴士大厦 地址:上海浦东高科西路562号巴士交运大厦2楼 | 320m² | 0元/月 | |||
1124 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 290m² | 12.8元/月 | |||
1145 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 420m² | 12.8元/月 | |||
1151 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 290m² | 12.8元/月 | |||
1163 | 出租 | 虹桥绿谷广场 地址:甬虹路69号 | 286m² | 5.5元/月 | |||
1067 | 出租 | 悦达国际大厦 地址:长寿路1118号A栋、B栋 | 442m² | 4.5元/月 | |||
1029 | 出租 | 星月智汇湾 地址:沈梅路123弄 | 380m² | 1.8元/月 | |||
1118 | 出租 | 陇盛实业 景联路189号 梅陇 地址:景联路189号6号楼 | 500m² | 1元/月 | |||
885 | 出租 | 华敏翰尊国际 地址:延安西路726号(东楼)、728号(西楼) | 408m² | 6元/月 | |||
1477 | 出租 | 华敏翰尊国际 地址:延安西路726号(东楼)、728号(西楼) | 408m² | 6元/月 | |||
1427 | 出租 | 新基地创新港 地址:平凉路199号 | 300m² | 3.8元/月 | |||
1045 | 出租 | 堡镇商业广场 地址:石岛路617弄95-96号 | 300m² | 233元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 【末页】 共7页 |