欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
976 | 出租 | 书院禹洲城市广场 地址:浦东新区书院,禹洲城市广场 | 444m² | 1.9元/月 | 2019/12/28 | ||
980 | 出租 | 中关村虹桥创新* 地址:临空经济园区金轮路临虹路365号北区7座 | 1700m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
983 | 出租 | 光大会展 地址:漕宝路86号 | 30m² | 0.6元/月 | 2019/12/28 | ||
986 | 出租 | 中展瑞景 地址:广富林路777弄、799弄 | 60m² | 2.2元/月 | 2019/12/28 | ||
994 | 出租 | 平高广场 地址:体育**站 | 300m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
995 | 出租 | 绿地伯顿广场 地址:荣乐东路2369弄 | 100m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
996 | 出租 | 上海平高世贸中心 地址:中山中路79弄 | 60m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1005 | 出租 | 上海赛格电子市场四楼 地址:北京东路668号 | 2200m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1007 | 出租 | 863软件园 地址:坤大科技 | 85m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1008 | 出租 | 上海新体育广场 地址:上海普陀 | 120m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1010 | 出租 | 创智良仓 地址:康桥路1157号 | 64m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1013 | 出租 | 远东大厦 地址:浦东南路1101号 | 89m² | 6.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1016 | 出租 | 上海赛格电子市场五层 地址:北京东路668号 | 2200m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1017 | 出租 | 陕西北路3000平米 地址:陕西北路1283弄一整层 | 2930m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1020 | 出租 | 世和商务中心 地址:祖冲之路2277号 | 150m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1026 | 出租 | 源创社-联合办公空间 地址:淡水路345弄13号 | 1000m² | 0.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1029 | 出租 | 星月智汇湾 地址:沈梅路123弄 | 380m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1030 | 出租 | 金赢108创意广场 地址:平型关路108弄(近俞泾港路) | 130m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1036 | 出租 | 富庆国定大厦 地址:上海杨浦 | 69m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1040 | 出租 | 滨江万科中心 地址:昌邑路1500号 | 1400m² | 8元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 【末页】 共19页 |