欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1755 | 出租 | 嘉定南翔商务楼出租 地址:胜辛南路251号 | 1550m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1756 | 出租 | 出租法兰桥创意园10号楼795平 地址:欧阳路196号法兰桥创意园10号楼5楼半 | 795m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1757 | 出租 | 出租法兰桥创意园620平 地址:欧阳路196号10号楼5楼半 | 620m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1762 | 出租 | 绿地伯顿 地址:荣乐东路 | 148m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1763 | 出租 | 悦达国际大厦 地址:长寿路1118号A栋、B栋 | 160m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
1764 | 出租 | 绿地伯顿 地址:荣乐东路 | 148m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1766 | 出租 | 浙铁绿城长风中心 地址:同普路299弄、中江路499弄 | 404m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1767 | 出租 | 松江科技创业中心 地址:新飞路1500号 | 977m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
1768 | 出租 | 栋霖科技园 地址:呼兰西路129号 | 206m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1769 | 出租 | 五角场万达广场 地址:淞沪路77号、政通路177号 | 15m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1770 | 出租 | 盛高国际大厦 地址:仙霞路137号(*娄山关路) | 211m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
1771 | 出租 | 绿地伯顿 地址:荣乐东路 | 148m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1773 | 出租 | 绿地伯顿 地址:荣乐东路 | 148m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1774 | 出租 | 绿地伯顿 地址:荣乐东路 | 148m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1775 | 出租 | 栋霖科技园 地址:呼兰西路129号 | 370m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1776 | 出租 | 张江高科 地址:科苑路151号 | 20m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
1778 | 出租 | 盛大天地-春生大厦 地址:盛荣路188弄5号楼 | 140m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1779 | 出租 | 松江科技创业中心 地址:新飞路1500号 | 977m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
1780 | 出租 | 栋霖科技园 地址:呼兰西路129号 | 206m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1782 | 出租 | 创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3.1元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 【末页】 共19页 |