欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1685 | 出租 | 新桥商务* 地址:万源路2163号 | 480m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1686 | 出租 | 中城大楼 地址:瑞金一路8号 | 69m² | 6.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1687 | 出租 | 中城大楼 地址:瑞金一路8号 | 105m² | 8.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1688 | 出租 | 中城大楼 地址:瑞金一路8号 | 251m² | 6.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1690 | 出租 | 栋霖科技园 地址:呼兰西路129号 | 206m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1691 | 出租 | 巴黎时韵 地址:襄阳南路500号 | 65m² | 3.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1693 | 出租 | 上海大众创意设计园 地址:昌吉路156弄42号 | 931m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1694 | 出租 | 高境美岸栖庭 地址:美岸栖庭 | 250m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1698 | 出租 | 汤臣国际贸易大楼 地址:基隆路1号 | 200m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1699 | 出租 | 中城大楼 地址:瑞金一路8号 | 69m² | 11.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1702 | 出租 | 科海大厦 地址:纳贤路800号 | 300m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1703 | 出租 | 张江春申大厦 地址:盛荣路188弄 | 93m² | 3.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1704 | 出租 | 上海自贸区 地址:自贸区4号门 | 900m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1705 | 出租 | 众原国际* 地址:福特北路*美盛路255* | 300m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1706 | 出租 | 众原企业天地 地址:杨高北路6号线航津路站 | 75m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1707 | 出租 | 绿地伯顿广场 地址:荣乐东路2369弄 | 130m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1711 | 出租 | 中冶祥腾财富广场 地址:汶水路共和新路路口 | 230m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1713 | 出租 | M-prak跨境电商园 地址:吴宝路428号 | 1500m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1714 | 出租 | 松江科技创业中心 地址:新飞路1500号 | 977m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1716 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 50m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 【末页】 共19页 |