欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1483 | 出租 | 盛高国际大厦 地址:仙霞路137号(*娄山关路) | 207m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
1486 | 出租 | 第一上海中心 地址:毕升路299弄 | 330m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1487 | 出租 | 中汇大厦 地址:河南南路16号 | 26m² | 4.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1489 | 出租 | 中环滨江大厦 地址:上海浦东 | 70m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1495 | 出租 | 证大立方 地址:长柳路58号 | 200m² | 7元/月 | 2019/12/28 | ||
1496 | 出租 | 绿地虹桥世界中心 地址:国家会展*南区(上海市诸光路盈港东路交口) | 230m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1497 | 出租 | 红星国际广场 地址:浦星公路1969号 | 86m² | 2.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1498 | 出租 | 明申商务广场 地址:漕宝路400号(虹漕南路口) | 110m² | 3.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1499 | 出租 | 中暨大厦 地址:南翔镇银翔路819弄1号-8号,古猗园路500号 | 158m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1501 | 出租 | 中冶祥腾城市广场·菁英逸品 地址:佳通路31弄 | 48m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1502 | 出租 | 绿地公元1860·摩登公馆 地址:水产西路680弄 | 475m² | 2.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1505 | 出租 | 芳华路952号 地址:芳华路952号 | 131m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1506 | 出租 | 上海磊鑫商务大厦 地址:九亭*站 | 365m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1515 | 出租 | 交大新慧谷科技园 地址:沪太路799号 | 50m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1519 | 出租 | 宝隆一方大厦 地址:逸仙路158号 | 377m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1520 | 出租 | 银座印象 地址:曹安路1909号 | 38m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1522 | 出租 | 交大新慧谷科技园 地址:沪太路799号 | 26m² | 3.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1523 | 出租 | 万达广场 地址:国宾路36号 | 56m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1524 | 出租 | 交大新慧谷科技园 地址:沪太路799号 | 50m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1528 | 出租 | 红星美凯龙 地址:联航路 | 154m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 【末页】 共19页 |